| Rank | Country | broad gauge | Railways |
1 | Russia | 86,200 | |
2 | India | 54,257 | |
3 | Argentina | 26,475 | |
4 | Ukraine | 21,684 | |
5 | Kazakhstan | 15,079 | |
6 | Spain | 11,919 | |
7 | Pakistan | 7,479 | |
8 | Finland | 5,919 | |
9 | Brazil | 5,627 | |
10 | Belarus | 5,512 | |
11 | Uzbekistan | 3,645 | |
12 | Chile | 3,435 | |
13 | Australia | 3,355 | |
14 | Turkmenistan | 2,980 | |
15 | Azerbaijan | 2,918 | |
16 | Portugal | 2,700 | |
17 | Latvia | 2,206 | |
18 | Mongolia | 1,908 | |
19 | Ireland | 1,872 | |
20 | Lithuania | 1,745 | |
|
|
|
|
This page was last updated on 2 February, 2012 |
|
|