| Date - Field | Bolivia - Budget |
2012 January Budget | revenues: $8.623 billion expenditures: $8.239 billion (2010 est.) |
2011 January Budget | revenues: $7.754 billion expenditures: $7.739 billion (2009 est.) |
2010 January Budget | revenues: $8.039 billion expenditures: $7.5 billion (2008 est.) |
2009 January Budget | revenues: $8.044 billion expenditures: $7.341 billion (2008 est.) |
2008 January Budget | revenues: $4.1 billion expenditures: $4 billion (2007 est.) |
2007 January Budget | revenues: $4.153 billion expenditures: $3.619 billion; including capital expenditures of $741 million (2006 est.) |
2006 January Budget | revenues: $2.264 billion expenditures: $2.769 billion, including capital expenditures of $741 million (2004 est.) |
2005 January Budget | revenues: $2.264 billion expenditures: $2.769 billion, including capital expenditures of $741 million (2004 est.) |
2004 January Budget | revenues: $4 billion expenditures: $4 billion, including capital expenditures of $NA (2002 est.) |
2003 January Budget | revenues: $4 billion expenditures: $4 billion, including capital expenditures of $NA (2002 est.) |
2002 January Budget | revenues: $4 billion expenditures: $4 billion, including capital expenditures of $NA (2002 est.) |
2001 January Budget | revenues: $2.7 billion
expenditures: $2.7 billion, including capital expenditures of $NA (1998) |
2000 January Budget | revenues:$2.7 billion expenditures:$2.7 billion including capital expenditures of $NA (1998) |