| Date - Field | Burundi - Ethnic groups |
2008 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2007 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2006 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2005 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2004 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2003 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2002 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2001 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
2000 January Ethnic groups | Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy) 1%, Europeans 3,000, South Asians 2,000 |
|
|
|
This page was last updated on 25 November, 2008 |
|
|