| Date - Field | Chile - Area |
2008 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2007 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2006 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2005 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2004 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2003 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2002 January Area | total: 756,950 sq km land: 748,800 sq km water: 8,150 sq km note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2001 January Area | total: 756,950 sq km
land: 748,800 sq km
water: 8,150 sq km
note: includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |
2000 January Area | total:756,950 sq km land:748,800 sq km water:8,150 sq km note:includes Easter Island (Isla de Pascua) and Isla Sala y Gomez |