| Date - Field | China - Exchange rates |
2012 January Exchange rates | Renminbi yuan (RMB) per US dollar - 6.7852 (2010) 6.8314 (2009) 6.9385 (2008) 7.61 (2007) 7.97 (2006) |
2011 January Exchange rates | Renminbi yuan (RMB) per US dollar - 6.7852 (2010), 6.8314 (2009), 6.9385 (2008), 7.61 (2007), 7.97 (2006) |
2010 January Exchange rates | Renminbi yuan (RMB) per US dollar - 6.9385 (2008 est.), 7.61 (2007), 7.97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004) |
2009 January Exchange rates | Renminbi yuan (RMB) per US dollar - 6.9385 (2008 est.), 7.61 (2007), 7.97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004), 8.277 (2003) |
2008 January Exchange rates | yuan per US dollar - 7.61 (2007), 7.97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004), 8.277 (2003) |
2007 January Exchange rates | yuan per US dollar - 7.97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004), 8.277 (2003), 8.277 (2002) |
2006 January Exchange rates | yuan per US dollar - 8.2765 (2004), 8.277 (2003), 8.277 (2002), 8.2771 (2001), 8.2785 (2000) |
2005 January Exchange rates | yuan per US dollar - 8.2765 (2004), 8.277 (2003), 8.277 (2002), 8.2771 (2001), 8.2785 (2000) |
2004 January Exchange rates | yuan per US dollar - 8.28 (2003), 8.28 (2002), 8.28 (2001), 8.28 (2000), 8.28 (1999) |
2003 January Exchange rates | yuan per US dollar - 8.277 (2002), 8.2771 (2001), 8.2785 (2000), 8.2783 (1999), 8.279 (1998) |
2002 January Exchange rates | yuan per US dollar - 8.2767 (January 2002), 8.2771 (2001), 8.2785 (2000), 8.2783 (1999), 8.2790 (1998), 8.2898 (1997) |
2001 January Exchange rates | yuan per US dollar - 8.2776 (January 2001), 8.2785 (2000), 8.2783 (1999), 8.2790 (1998), 8.2898 (1997), 8.3142 (1996)
note: beginning 1 January 1994, the People's Bank of China quotes the midpoint rate against the US dollar based on the previous day's prevailing rate in the interbank foreign exchange market |
2000 January Exchange rates | yuan per US$1 - 8.2793 (January 2000), 8.2783 (1999), 8.2790 (1998), 8.2898 (1997), 8.3142 (1996), 8.3514 (1995) note:beginning 1 January 1994, the People's Bank of China quotes the midpoint rate against the US dollar based on the previous day's prevailing rate in the interbank foreign exchange market |