| Date - Field | China - Area |
2009 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2008 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2007 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2006 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2005 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2004 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2003 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2002 January Area | total: 9,596,960 sq km land: 9,326,410 sq km water: 270,550 sq km |
2001 January Area | total: 9,596,960 sq km
land: 9,326,410 sq km
water: 270,550 sq km |
2000 January Area | total:9,596,960 sq km land:9,326,410 sq km water:270,550 sq km |
|
|
|
This page was last updated on 6 July, 2009 |
|
|