| Date - Field | Ecuador - Railways |
2008 January Railways | total: 966 km narrow gauge: 966 km 1.067-m gauge (2006) |
2007 January Railways | total: 966 km narrow gauge: 966 km 1.067-m gauge (2005) |
2006 January Railways | total: 966 km narrow gauge: 966 km 1.067-m gauge (2003) |
2005 January Railways | total: 966 km narrow gauge: 966 km 1.067-m gauge (2003) |
2004 January Railways | total: 966 km narrow gauge: 966 km 1.067-m gauge (2002) |
2003 January Railways | total: 966 km narrow gauge: 966 km 1.067-m gauge (2002) |
2002 January Railways | total: 965 km narrow gauge: 965 km 1.067-m gauge (2000 est.) |
2001 January Railways | total: 965 km
narrow gauge: 965 km 1.067-m gauge (2000) |
2000 January Railways | total:812 km (single track) narrow gauge:812 km 1.067-m gauge |