| Date - Field | EquatorialGuinea - Area |
2008 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2007 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2006 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2005 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2004 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2003 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2002 January Area | total: 28,051 sq km land: 28,051 sq km water: 0 sq km |
2001 January Area | total: 28,051 sq km
land: 28,051 sq km
water: 0 sq km |
2000 January Area | total:28,051 sq km land:28,051 sq km water:0 sq km |