| Date - Field | Guatemala - Sex ratio |
2009 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.94 male(s)/female 65 years and over: 0.86 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2008 est.) |
2008 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.033 male(s)/female 15-64 years: 0.941 male(s)/female 65 years and over: 0.861 male(s)/female total population: 0.974 male(s)/female (2007 est.) |
2007 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2006 est.) |
2006 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2005 est.) |
2005 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2005 est.) |
2004 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2004 est.) |
2003 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2003 est.) |
2002 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2002 est.) |
2001 January Sex ratio | at birth: 1.05 male(s)/female
under 15 years: 1.04 male(s)/female
15-64 years: 1 male(s)/female
65 years and over: 0.88 male(s)/female
total population: 1.01 male(s)/female (2001 est.) |
2000 January Sex ratio | at birth:1.05 male(s)/female under 15 years:1.04 male(s)/female 15-64 years:1 male(s)/female 65 years and over:0.88 male(s)/female total population:1.01 male(s)/female (2000 est.) |