| Date - Field | Honduras - Railways |
2012 January Railways | total: 75 km narrow gauge: 75 km 1.067-m gauge (2009) |
2011 January Railways | total: 75 km narrow gauge: 75 km 1.067-m gauge (2009) |
2010 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2008) |
2009 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2006) |
2008 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2006) |
2007 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2005) |
2006 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2003) |
2005 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2003) |
2004 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2002) |
2003 January Railways | total: 699 km narrow gauge: 279 km 1.067-m gauge; 420 km 0.914-m gauge (2002) |
2002 January Railways | total: 595 km narrow gauge: 318 km 1.067-m gauge; 277 km 0.914-m gauge (2000) |
2001 January Railways | total: 595 km
narrow gauge: 349 km 1.067-m gauge; 246 km 0.914-m gauge (1999) |
2000 January Railways | total:595 km narrow gauge:349 km 1.067-m gauge; 246 km 0.914-m gauge (1999) |