| Date - Field | Hong Kong - Area |
2012 January Area | total: 1,104 sq km land: 1,054 sq km water: 50 sq km |
2011 January Area | total: 1,104 sq km land: 1,054 sq km water: 50 sq km |
2010 January Area | total: 1,104 sq km land: 1,054 sq km water: 50 sq km |
2009 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2008 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2007 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2006 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2005 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2004 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2003 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2002 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2001 January Area | total: 1,092 sq km
land: 1,042 sq km
water: 50 sq km |
2000 January Area | total:1,092 sq km land:1,042 sq km water:50 sq km |