| Date - Field | HongKong - Area |
2008 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2007 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2006 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2005 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2004 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2003 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2002 January Area | total: 1,092 sq km land: 1,042 sq km water: 50 sq km |
2001 January Area | total: 1,092 sq km
land: 1,042 sq km
water: 50 sq km |
2000 January Area | total:1,092 sq km land:1,042 sq km water:50 sq km |