| Date - Field | Hungary - Area |
2008 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2007 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2006 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2005 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2004 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2003 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2002 January Area | total: 93,030 sq km land: 92,340 sq km water: 690 sq km |
2001 January Area | total: 93,030 sq km
land: 92,340 sq km
water: 690 sq km |
2000 January Area | total:93,030 sq km land:92,340 sq km water:690 sq km |
|
|
|
This page was last updated on 23 July, 2008 |
|
|