| Date - Field | Kazakhstan - Area |
2012 January Area | total: 2,724,900 sq km land: 2,699,700 sq km water: 25,200 sq km |
2011 January Area | total: 2,724,900 sq km land: 2,699,700 sq km water: 25,200 sq km |
2010 January Area | total: 2,724,900 sq km land: 2,699,700 sq km water: 25,200 sq km |
2009 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2008 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2007 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2006 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2005 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2004 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2003 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2002 January Area | total: 2,717,300 sq km land: 2,669,800 sq km water: 47,500 sq km |
2001 January Area | total: 2,717,300 sq km
land: 2,669,800 sq km
water: 47,500 sq km |
2000 January Area | total:2,717,300 sq km land:2,669,800 sq km water:47,500 sq km |
|
|
|
This page was last updated on 6 February, 2012 |
|
|