| Date - Field | Kenya - Area |
2012 January Area | total: 580,367 sq km land: 569,140 sq km water: 11,227 sq km |
2011 January Area | total: 580,367 sq km land: 569,140 sq km water: 11,227 sq km |
2010 January Area | total: 580,367 sq km land: 569,140 sq km water: 11,227 sq km |
2009 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2008 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2007 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2006 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2005 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2004 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2003 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2002 January Area | total: 582,650 sq km land: 569,250 sq km water: 13,400 sq km |
2001 January Area | total: 582,650 sq km
land: 569,250 sq km
water: 13,400 sq km |
2000 January Area | total:582,650 sq km land:569,250 sq km water:13,400 sq km |