| Date - Field | Laos - Exchange rates |
2008 January Exchange rates | kips per US dollar - 9,658 (2007), 10,235 (2006), 10,820 (2005), 10,585.5 (2004), 10,569 (2003) |
2007 January Exchange rates | kips per US dollar - 10,235 (2006), 10,820 (2005), 10,585.5 (2004), 10,569 (2003), 10,056.3 (2002) |
2006 January Exchange rates | kips per US dollar - 10,820 (2004), 10,443 (2003), 10,056.3 (2002), 8,954.58 (2001), 7,887.64 (2000) |
2005 January Exchange rates | kips per US dollar - 10,820 (2004), 10,443 (2003), 10,056.3 (2002), 8,954.58 (2001), 7,887.64 (2000) |
2004 January Exchange rates | kips per US dollar - 10,443 (2003), 10,056.3 (2002), 8,954.58 (2001), 7,887.64 (2000), 7,102.02 (1999) |
2003 January Exchange rates | kips per US dollar - 7,562 (2002), 8,954.58 (2001), 7,887.64 (2000), 7,102.02 (1999), 3,298.33 (1998) |
2002 January Exchange rates | kips per US dollar - 9,467.00 (December 2001), 8,954.58 (2001), 7,887.64 (2000), 7,102.03 (1999), 3,298.33 (1998), 1,259.98 (1997) |
2001 January Exchange rates | kips per US dollar - 7,578.00 (December 2000), 7,102.03 (1999), 3,298.33 (1998), 1,259.98 (1997), 921.02 (1996) |
2000 January Exchange rates | new kips (NK) per US$1 - 7,674.00 (January 2000),7,102.03 (1999), 3,298.33 (1998), 1,259.98 (1997), 921.02 (1996), 804.69 (1995) note:as of September 1995, a floating exchange rate policy was adopted |
|
|
|
This page was last updated on 1 October, 2008 |
|
|