| Date - Field | Mozambique - Railways |
2008 January Railways | total: 3,123 km narrow gauge: 2,983 km 1.067-m gauge; 140 km 0.762-m gauge (2006) |
2007 January Railways | total: 3,123 km narrow gauge: 2,983 km 1.067-m gauge; 140 km 0.762-m gauge (2005) |
2006 January Railways | total: 3,123 km narrow gauge: 2,983 km 1.067-m gauge; 140 km 0.762-m gauge (2003) |
2005 January Railways | total: 3,123 km narrow gauge: 2,983 km 1.067-m gauge; 140 km 0.762-m gauge (2003) |
2004 January Railways | total: 3,123 km narrow gauge: 2,983 km 1.067-m gauge; 140 km 0.762-m gauge (2002) |
2003 January Railways | total: 3,123 km narrow gauge: 2,983 km 1.067-m gauge; 140 km 0.762-m gauge (2002) |
2002 January Railways | total: 3,131 km narrow gauge: 2,988 km 1.067-m gauge; 143 km 0.762-m gauge (2001) |
2001 January Railways | total: 3,131 km
narrow gauge: 2,988 km 1.067-m gauge; 143 km 0.762-m gauge (1994) |
2000 January Railways | total:3,131 km narrow gauge:2,988 km 1.067-m gauge; 143 km 0.762-m gauge (1994) |