| Date - Field | Namibia - Area |
2012 January Area | total: 824,292 sq km land: 823,290 sq km water: 1,002 sq km |
2011 January Area | total: 824,292 sq km land: 823,290 sq km water: 1,002 sq km |
2010 January Area | total: 824,292 sq km land: 823,290 sq km water: 1,002 sq km |
2009 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2008 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2007 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2006 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2005 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2004 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2003 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2002 January Area | total: 825,418 sq km land: 825,418 sq km water: 0 sq km |
2001 January Area | total: 825,418 sq km
land: 825,418 sq km
water: 0 sq km |
2000 January Area | total:825,418 sq km land:825,418 sq km water:0 sq km |
|
Angelo Gandola Srl Finiture di classe e tecnologia applicata rendono le passerelle della Angelo Gandola S.r.l. un prodotto per armatori esigenti. www.gruppogandola.com |
Siel Spa - UPS Energia & Sicurezza è la mission di Siel, holding italiana, leader nella progettazione & produzione di UPS, STS, CPS. www.sielups.com |
Stay Inside The new frontier of the music - free music, rock, lyrics, song, mp3, download, author, rock www.edixxon.com/stay_inside |
| |
|
|
This page was last updated on 6 February, 2012 |
|
|