| Date - Field | Pakistan - Railways |
2008 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2006) |
2007 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2004) |
2006 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2003) |
2005 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2003) |
2004 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2002) |
2003 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2002) |
2002 January Railways | total: 8,163 km broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified) narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (2001) |
2001 January Railways | total: 8,163 km
broad gauge: 7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified; 1,037 km double track)
narrow gauge: 445 km 1.000-m gauge (1996 est.) (2000) |
2000 January Railways | total:8,163 km broad gauge:7,718 km 1.676-m gauge (293 km electrified; 1,037 km double track) narrow gauge:445 km 1.000-m gauge (1996 est.) |
|
|
|
This page was last updated on 25 June, 2008 |
|
|