| Date - Field | Peru - Population |
2012 January Population | 29,248,943 (July 2011 est.) |
2011 January Population | 29,907,003 (July 2010 est.) |
2010 January Population | 29,546,963 (July 2009 est.) |
2009 January Population | 29,180,900 (July 2008 est.) |
2008 January Population | 28,674,757 (July 2007 est.) |
2007 January Population | 28,302,603 (July 2006 est.) |
2006 January Population | 27,925,628 (July 2005 est.) |
2005 January Population | 27,925,628 (July 2005 est.) |
2004 January Population | 27,544,305 (July 2004 est.) |
2003 January Population | 28,409,897 (July 2003 est.) |
2002 January Population | 27,949,639 (July 2002 est.) |
2001 January Population | 27,483,864 (July 2001 est.) |
2000 January Population | 27,012,899 (July 2000 est.) |
|
|
|
This page was last updated on 6 February, 2012 |
|
|