| Date - Field | Peru - Railways |
2012 January Railways | total: 2,020 km standard gauge: 1,886 km 1.435-m gauge narrow gauge: 134 km 0.914-m gauge (2010) |
2011 January Railways | total: 1,989 km standard gauge: 1,726 km 1.435-m gauge narrow gauge: 263 km 0.914-m gauge (2008) |
2010 January Railways | total: 1,989 km standard gauge: 1,726 km 1.435-m gauge narrow gauge: 263 km 0.914-m gauge (2008) |
2009 January Railways | total: 1,989 km standard gauge: 1,726 km 1.435-m gauge narrow gauge: 263 km 0.914-m gauge (2006) |
2008 January Railways | total: 1,989 km standard gauge: 1,726 km 1.435-m gauge narrow gauge: 263 km 0.914-m gauge (2006) |
2007 January Railways | total: 3,462 km standard gauge: 2,962 km 1.435-m gauge narrow gauge: 500 km 0.914-m gauge (2005) |
2006 January Railways | total: 3,462 km standard gauge: 2,962 km 1.435-m gauge narrow gauge: 500 km 0.914-m gauge (2003) |
2005 January Railways | total: 3,462 km standard gauge: 2,962 km 1.435-m gauge narrow gauge: 500 km 0.914-m gauge (2003) |
2004 January Railways | total: 1,829 km standard gauge: 1,515 km 1.435-m gauge narrow gauge: 314 km 0.914-m gauge (2002) |
2003 January Railways | total: 1,829 km standard gauge: 1,515 km 1.435-m gauge narrow gauge: 314 km 0.914-m gauge (2002) |
2002 January Railways | total: 2,102 km standard gauge: 1,695 km 1.435-m gauge narrow gauge: 407 km 0.914-m gauge (2001) |
2001 January Railways | total: 1,988 km
standard gauge: 1,608 km 1.435-m gauge
narrow gauge: 380 km 0.914-m gauge |
2000 January Railways | total:1,988 km standard gauge:1,608 km 1.435-m gauge narrow gauge:380 km 0.914-m gauge |