| Date - Field | Tonga - Area |
2008 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2007 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2006 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2005 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2004 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2003 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2002 January Area | total: 748 sq km land: 718 sq km water: 30 sq km |
2001 January Area | total: 748 sq km
land: 718 sq km
water: 30 sq km |
2000 January Area | total:748 sq km land:718 sq km water:30 sq km |