| Date - Field | Turkmenistan - Railways |
2009 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2006) |
2008 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2006) |
2007 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2005) |
2006 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2003) |
2005 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2003) |
2004 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2002) |
2003 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2002) |
2002 January Railways | total: 2,440 km broad gauge: 2,440 km 1.520-m gauge (2001) |
2001 January Railways | total: 2,187 km
broad gauge: 2,187 km 1.520-m gauge (1996 est.) |
2000 January Railways | total:2,187 km broad gauge:2,187 km 1.520-m gauge (1996 est.) |
|
|
|
This page was last updated on 8 July, 2009 |
|
|