| Date - Field | Uganda - Birth rate |
2008 January Birth rate | 48.12 births/1,000 population (2007 est.) |
2007 January Birth rate | 47.35 births/1,000 population (2006 est.) |
2006 January Birth rate | 47.39 births/1,000 population (2005 est.) |
2005 January Birth rate | 47.39 births/1,000 population (2005 est.) |
2004 January Birth rate | 46.31 births/1,000 population (2004 est.) |
2003 January Birth rate | 46.57 births/1,000 population (2003 est.) |
2002 January Birth rate | 47.15 births/1,000 population (2002 est.) |
2001 January Birth rate | 47.52 births/1,000 population (2001 est.) |
2000 January Birth rate | 48.04 births/1,000 population (2000 est.) |
|
|
|
This page was last updated on 23 July, 2008 |
|
|