| Date - Field | Uzbekistan - Railways |
2008 January Railways | total: 3,950 km broad gauge: 3,950 km 1.520-m gauge (620 km electrified) (2006) |
2007 January Railways | total: 3,950 km broad gauge: 3,950 km 1.520-m gauge (620 km electrified) (2005) |
2006 January Railways | total: 3,950 km broad gauge: 3,950 km 1.520-m gauge (620 km electrified) (2003) |
2005 January Railways | total: 3,950 km broad gauge: 3,950 km 1.520-m gauge (620 km electrified) (2003) |
2004 January Railways | total: 3,950 km broad gauge: 3,950 km 1.520-m gauge (620 km electrified) (2002) |
2003 January Railways | total: 3,950 km broad gauge: 3,950 km 1.520-m gauge (620 km electrified) (2002) |
2002 January Railways | total: 3,656 km broad gauge: 3,656 km 1.520-m gauge (618 km electrified) (2000) |
2001 January Railways | total: 3,380 km in common carrier service; does not include industrial lines
broad gauge: 3,380 km 1.520-m gauge (300 km electrified) (1993) |
2000 January Railways | total:3,380 km in common carrier service; does not include industrial lines broad gauge:3,380 km 1.520-m gauge (300 km electrified) (1993) |