| Date - Field | Vietnam - Area |
2008 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2007 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2006 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2005 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2004 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2003 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2002 January Area | total: 329,560 sq km land: 325,360 sq km water: 4,200 sq km |
2001 January Area | total: 329,560 sq km
land: 325,360 sq km
water: 4,200 sq km |
2000 January Area | total:329,560 sq km land:325,360 sq km water:4,200 sq km |