Popolazione: | 13,607,069 note: la stima per questo paese tiene conto degli effetti delleccesso di mortalità dovuto allAIDS; questo causa una minore aspettativa di vita, alti tassi di mortalità, anche infantile, bassi tassi di crescita della popolazione (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 77 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 37.3% (maschi 2,559,734/femmine 2,510,235) 15-64 anni: 59.7% (maschi 3,887,642/femmine 4,232,313) 65 anni e oltre: 3.1% (maschi 150,862/femmine 266,283) (stima 2005) |
Età media: | totale: 19.91 anni uomini: 19.16 anni donne: 20.79 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 1.81% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 27.08 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 8.97 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | 0 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.05 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.02 maschi/femmine 15-64 anni: 0.92 maschi/femmine 65 anni e oltre: 0.57 maschi/femmine totale della popolazione: 0.94 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 71.48 decessi/1,000 nascite maschi: 80.13 decessi/1,000 nascite femmine: 62.43 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 58.87 anni maschi: 55.92 anni femmine: 61.96 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 3.44 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | 2.6% (stima 2003) |
HIV/AIDS - persone infette: | 170,000 (stima 2003) |
HIV/AIDS - decessi: | 15,000 (stima 2003) |
Gruppi etnici: | Khmer 90%, Vietnamiti 5%, Cinesi 1%, altro 4% |
Alfabetizzazione: | definizione: persone al di sopra dei 15 anni in grado di leggere e scrivere totale della popolazione: 69.4% maschi: 80.8% femmine: 59.3% (2002) |
|
Pagina aggiornata il 26 Agosto, 2008 |