Popolazione: | 1,306,313,812 (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 140 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 21.4% (maschi 148,134,928/femmine 131,045,415) 15-64 anni: 71% (maschi 477,182,072/femmine 450,664,933) 65 anni e oltre: 7.6% (maschi 47,400,282/femmine 51,886,182) (stima 2005) |
Età media: | totale: 32.26 anni uomini: 31.87 anni donne: 32.67 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 0.58% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 13.14 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 6.94 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | -0.4 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.12 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.13 maschi/femmine 15-64 anni: 1.06 maschi/femmine 65 anni e oltre: 0.91 maschi/femmine totale della popolazione: 1.06 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 24.18 decessi/1,000 nascite maschi: 21.21 decessi/1,000 nascite femmine: 27.5 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 72.27 anni maschi: 70.65 anni femmine: 74.09 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 1.72 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | 0.1% (stima 2003) |
HIV/AIDS - persone infette: | 840,000 (stima 2003) |
HIV/AIDS - decessi: | 44,000 (stima 2003) |
Gruppi etnici: | Han Cinesi 91.9%, Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetani, Miao, Manchu, Mongoli, Buyi, Coreani, e altre nazionalità 8.1% |
Alfabetizzazione: | definizione: persone al di sopra dei 15 anni in grado di leggere e scrivere totale della popolazione: 90.9% maschi: 95.1% femmine: 86.5% (2002) |
|
Pagina aggiornata il 8 Ottobre, 2008 |