Popolazione: | 11,346,670 (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 102 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 19.6% (maschi 1,139,644/femmine 1,079,412) 15-64 anni: 70.1% (maschi 3,977,110/femmine 3,975,818) 65 anni e oltre: 10.4% (maschi 540,720/femmine 633,966) (stima 2005) |
Età media: | totale: 35.36 anni uomini: 34.73 anni donne: 35.98 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 0.33% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 12.03 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 7.19 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | -1.58 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.06 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.06 maschi/femmine 15-64 anni: 1 maschi/femmine 65 anni e oltre: 0.85 maschi/femmine totale della popolazione: 0.99 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 6.33 decessi/1,000 nascite maschi: 7.11 decessi/1,000 nascite femmine: 5.5 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 77.23 anni maschi: 74.94 anni femmine: 79.65 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 1.66 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | meno dello 0.1% (stima 2003) |
HIV/AIDS - persone infette: | 3,300 (stima 2003) |
HIV/AIDS - decessi: | meno di 200 (stima 2003) |
Gruppi etnici: | mulatti 51%, bianchi 37%, neri 11%, Cinesi 1% |
Alfabetizzazione: | definizione: persone al di sopra dei 15 anni in grado di leggere e scrivere totale della popolazione: 97% maschi: 97.2% femmine: 96.9% (stima 2003) |
|
Pagina aggiornata il 8 Ottobre, 2008 |