Popolazione: | 6,898,686 (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 6,621 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 13.8% (maschi 498,771/femmine 454,252) 15-64 anni: 73.5% (maschi 2,479,656/femmine 2,591,170) 65 anni e oltre: 12.7% (maschi 404,308/femmine 470,529) (stima 2005) |
Età media: | totale: 39.4 anni uomini: 39.3 anni donne: 39.6 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 0.65% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 7.23 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 5.98 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | 5.24 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.1 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.1 maschi/femmine 15-64 anni: 0.96 maschi/femmine 65 anni e oltre: 0.86 maschi/femmine totale della popolazione: 0.96 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 2.97 decessi/1,000 nascite maschi: 3.16 decessi/1,000 nascite femmine: 2.77 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 81.39 anni maschi: 78.72 anni femmine: 84.3 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 0.91 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | 0.1% (stima 2003) |
HIV/AIDS - persone infette: | 2,600 (stima 2003) |
HIV/AIDS - decessi: | meno di 200 (stima 2003) |
Gruppi etnici: | Cinesi 95%, altro 5% |
Alfabetizzazione: | definizione: persone al di sopra dei 15 anni che hanno frequentato la scuola totale della popolazione: 93.5% maschi: 96.9% femmine: 89.6% (2002) |
|
Pagina aggiornata il 19 Novembre, 2008 |