Popolazione: | 22,912,177 (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 190 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 24.2% (maschi 2,816,844/femmine 2,735,478) 15-64 anni: 67.9% (maschi 7,668,581/femmine 7,883,267) 65 anni e oltre: 7.9% (maschi 625,819/femmine 1,182,188) (stima 2005) |
Età media: | totale: 31.74 anni uomini: 30.47 anni donne: 33 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 0.9% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 16.09 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 7.05 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | 0 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.05 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.03 maschi/femmine 15-64 anni: 0.97 maschi/femmine 65 anni e oltre: 0.53 maschi/femmine totale della popolazione: 0.94 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 24.04 decessi/1,000 nascite maschi: 25.77 decessi/1,000 nascite femmine: 22.23 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 71.37 anni maschi: 68.65 anni femmine: 74.22 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 2.15 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | non disponibile |
HIV/AIDS - persone infette: | non disponibile |
HIV/AIDS - decessi: | non disponibile |
Gruppi etnici: | etnia omogenea; ci sono piccole comunità Cinesi e Giapponesi |
Alfabetizzazione: | definizione: persone al di sopra dei 15 anni in grado di leggere e scrivere totale della popolazione: 99% maschi: 99% femmine: 99% |
|
Pagina aggiornata il 19 Novembre, 2008 |