PIL (parità potere dacquisto): | parità di potere d'acquisto - $339 milioni (stima 2002) |
PIL - tasso di crescita reale: | -1.9% (stima 2002) |
PIL - pro capite: | parità di potere d'acquisto - $8,800 (stima 2002) |
PIL - composizione per settore: | agricoltura: 3.5% industria: 25.8% servizi: 70.7% (2001) |
Investimenti (fissi lordi): | - - - |
Popolazione sotto la soglia di povertà: | non disponibile% |
Distribuzione del reddito - Gini index: | - - - |
Tasso Inflazione (prezzi al consumo): | 1.7% (stima 2001) |
Forza lavoro: | 18,170 (giugno 1995) |
Forza lavoro - tasso di partecipazione: | 46.64% della popolazione (giugno 1995) |
Forza lavoro - per settore: | non disponibile |
Tasso di disoccupazione: | 4.5% (1997) |
Bilancio: | entrate: $89.7 milioni spesa: $128.2 milioni, di cui spesa in conto capitale $19.5 milioni (stima 2003) |
Debito Pubblico: | - - - |
Produzione industriale - tasso di crescita: | non disponibile% |
Elettricità - produzione: | 105.8 milioni di kWh (2002) |
Elettricità - produzione per fonte: | combustibile fossile: 100% idrica: 0% nucleare: 0% altro: 0% (2001) |
Elettricità - consumo: | 98.44 milioni di kWh (2002) |
Elettricità - consumo - pro capite: | 2,527 kilowattora (2002) |
Elettricità - esportazioni: | 0 kWh (2002) |
Elettricità - importazioni: | 0 kWh (2002) |
Petrolio - produzione: | 0 barili/giorno (stima 2001) |
Petrolio - consumo: | 710 barili/giorno (stima 2001) |
Petrolio - consumo - pro capite: | 18.22 barili/giorno per 1000 abitanti (stima 2001) |
Petrolio - esportazione: | non disponibile |
Petrolio - importazione: | non disponibile |
Petrolio - riserve: | - - - |
Gas Naturale - produzione: | - - - |
Gas Naturale - consumo: | - - - |
Gas Naturale - consumo - pro capite: | - - - |
Gas Naturale - esportazione: | - - - |
Gas Naturale - importazione: | - - - |
Gas Naturale - riserve: | - - - |
Agricoltura - prodotti: | canna da zucchero, riso, igname, verdure, banane; pesce |
Bilancia delle partite correnti: | - - - |
Bilancia delle partite correnti - pro capite: | - - - |
Esportazioni: | $70 milioni (stima 2002) |
Export - partner: | Stati Uniti 62.4%, Regno Unito 15.6%, Canada 9%, Germania 4.2% (2003) |
Importazioni: | $195 milioni (stima 2002) |
Import - partner: | Stati Uniti 37.1%, Italia 16.6%, Trinidad e Tobago 10.9%, Regno Unito 6.8%, Danimarca 5.5%, Canada 4.5% (2003) |
Riserve di valuta estera e oro: | - - - |
Riserve di valuta estera e oro - pro capite: | - - - |
Debito estero: | $ 171 milioni (2001) |
Debito estero - pro capite: | $ 4,389 pro capite (2001) |
Aiuti economici - donatore: | - - - |
Aiuti economici - ricevente: | $8 milioni (2001) |
Valuta nazionale: | dollaro dei Caraibi Orientali (XCD) |
Valuta nazionale - codice: | XCD |
Anno fiscale: | anno solare |
|
Pagina aggiornata il 19 Novembre, 2008 |