Popolazione: | 538,032 (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 20 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 41.9% (maschi 114,860/femmine 110,404) 15-64 anni: 54.9% (maschi 149,400/femmine 145,970) 65 anni e oltre: 3.2% (maschi 8,371/femmine 9,027) (stima 2005) |
Età media: | totale: 18.63 anni uomini: 18.5 anni donne: 18.76 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 2.68% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 30.74 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 3.98 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | 0 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.05 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.04 maschi/femmine 15-64 anni: 1.02 maschi/femmine 65 anni e oltre: 0.93 maschi/femmine totale della popolazione: 1.03 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 21.29 decessi/1,000 nascite maschi: 24.27 decessi/1,000 nascite femmine: 18.17 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 72.66 anni maschi: 70.16 anni femmine: 75.28 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 4.04 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | non disponibile |
HIV/AIDS - persone infette: | non disponibile |
HIV/AIDS - decessi: | non disponibile |
Gruppi etnici: | Melanesiani 93%, Polinesiani 4%, Micronesiani 1.5%, Europei 0.8%, Cinesi 0.3%, altro 0.4% |
Alfabetizzazione: | definizione: non disponibile totale della popolazione: non disponibile% maschi: non disponibile% femmine: non disponibile% |
|
Pagina aggiornata il 2 Dicembre, 2008 |