Popolazione: | 22,894,384 (stima luglio 2005) |
Popolazione - densità: | 710 abitanti per kmq (stima luglio 2005) |
Classi di età: | 0-14 anni: 19.7% (maschi 2,349,077/femmine 2,156,755) 15-64 anni: 70.7% (maschi 8,205,933/femmine 7,980,056) 65 anni e oltre: 9.6% (maschi 1,107,708/femmine 1,094,855) (stima 2005) |
Età media: | totale: 34.14 anni uomini: 33.71 anni donne: 34.57 anni (stima 2005) |
Popolazione - tasso di crescita: | 0.63% (stima 2005) |
Tasso di natalità: | 12.64 nascite/1,000 persone (stima 2005) |
Tasso di mortalità: | 6.38 decessi/1,000 abitanti (stima 2005) |
Migrazione - tasso netto: | 0 immigrati/1,000 persone (stima 2005) |
Sesso - tasso maschi/femmine: | alla nascita: 1.1 maschi/femmine minori di 15 anni: 1.09 maschi/femmine 15-64 anni: 1.03 maschi/femmine 65 anni e oltre: 1.01 maschi/femmine totale della popolazione: 1.04 maschi/femmine (stima 2005) |
Tasso mortalità infantile: | totale: 6.4 decessi/1,000 nascite maschi: 7.09 decessi/1,000 nascite femmine: 5.65 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Aspettativa di vita alla nascita: | totale della popolazione: 77.26 anni maschi: 74.49 anni femmine: 80.28 anni (stima 2005) |
Tasso di fertilità: | 1.57 bambini nati/donna (stima 2005) |
HIV/AIDS - tasso adulti infetti: | non disponibile |
HIV/AIDS - persone infette: | non disponibile |
HIV/AIDS - decessi: | non disponibile |
Gruppi etnici: | Taiwanese (compresi Hakka) 84%, Cinesi continentali 14%, aborigeni 2% |
Alfabetizzazione: | definizione: persone al di sopra dei 15 anni in grado di leggere e scrivere totale della popolazione: 96.1% (2003) |
|
Pagina aggiornata il 19 Novembre, 2008 |