Danimarca | 0-14 anni: 18.8% (maschi 524,250/femmine 497,683) 15-64 anni: 66.1% (maschi 1,811,787/femmine 1,780,907) 65 anni e oltre: 15.1% (maschi 349,458/femmine 468,250) (stima 2005) |
Dhekelia | - - - |
Dominica | 0-14 anni: 26.7% (maschi 9,328/femmine 9,125) 15-64 anni: 65.4% (maschi 23,225/femmine 21,900) 65 anni e oltre: 7.9% (maschi 2,193/femmine 3,258) (stima 2005) |
Ecuador | 0-14 anni: 33.5% (maschi 2,282,252/femmine 2,195,942) 15-64 anni: 61.5% (maschi 4,094,146/femmine 4,130,096) 65 anni e oltre: 4.9% (maschi 310,336/femmine 350,821) (stima 2005) |
Egitto | 0-14 anni: 33% (maschi 13,106,043/femmine 12,483,899) 15-64 anni: 62.6% (maschi 24,531,266/femmine 23,972,216) 65 anni e oltre: 4.4% (maschi 1,457,097/femmine 1,955,235) (stima 2005) |
El Salvador | 0-14 anni: 36.5% (maschi 1,250,901/femmine 1,198,589) 15-64 anni: 58.3% (maschi 1,860,084/femmine 2,051,140) 65 anni e oltre: 5.1% (maschi 153,133/femmine 191,085) (stima 2005) |
Emirati Arabi Uniti | 0-14 anni: 25.3% (maschi 331,269; female 317,977) 15-64 anni: 71.1% (maschi 1,115,826; female 707,058) 65 anni e oltre: 3.6% (maschi 66,404; female 24,678) (stima 2005) |
Eritrea | 0-14 anni: 44.8% (maschi 1,023,898/femmine 1,019,389) 15-64 anni: 51.9% (maschi 1,170,823/femmine 1,194,741) 65 anni e oltre: 3.3% (maschi 74,312/femmine 78,436) (stima 2005) |
Estonia | 0-14 anni: 15.5% (maschi 106,300/femmine 100,446) 15-64 anni: 67.7% (maschi 429,843/femmine 472,034) 65 anni e oltre: 16.8% (maschi 74,037/femmine 150,233) (stima 2005) |
Etiopia | 0-14 anni: 43.9% (maschi 16,082,504/femmine 15,999,602) 15-64 anni: 53.4% (maschi 19,452,737/femmine 19,525,746) 65 anni e oltre: 2.7% (maschi 905,648/femmine 1,087,049) (stima 2005) |
Europa, Isola | - - - |
Falkland, Isole (Islas Malvinas) | 0-14 anni: non disponibile 15-64 anni: non disponibile 65 anni e oltre: non disponibile (stima 2005) |
Faroe, Isole | 0-14 anni: 21.3% (maschi 4,997/femmine 4,999) 15-64 anni: 64.9% (maschi 16,120/femmine 14,360) 65 anni e oltre: 13.8% (maschi 2,923/femmine 3,563) (stima 2005) |
Figi | 0-14 anni: 31.4% (maschi 143,066/femmine 137,346) 15-64 anni: 64.5% (maschi 288,434/femmine 287,720) 65 anni e oltre: 4.1% (maschi 16,797/femmine 19,991) (stima 2005) |
Filippine | 0-14 anni: 35.4% (maschi 15,869,636/femmine 15,255,588) 15-64 anni: 60.6% (maschi 26,503,785/femmine 26,722,511) 65 anni e oltre: 4% (maschi 1,523,213/femmine 1,982,740) (stima 2005) |
Finlandia | 0-14 anni: 17.3% (maschi 460,977/femmine 443,859) 15-64 anni: 66.8% (maschi 1,764,874/femmine 1,723,385) 65 anni e oltre: 15.9% (maschi 328,952/femmine 501,395) (stima 2005) |
Francia | 0-14 anni: 18.4% (maschi 5,717,761/femmine 5,440,060) 15-64 anni: 65.2% (maschi 19,784,749/femmine 19,752,432) 65 anni e oltre: 16.4% (maschi 4,084,193/femmine 5,876,983) (stima 2005) |
Gabon | 0-14 anni: 42.1% (maschi 293,668/femmine 291,816) 15-64 anni: 53.8% (maschi 372,134/femmine 374,850) 65 anni e oltre: 4.1% (maschi 23,551/femmine 33,182) (stima 2005) |
Gambia | 0-14 anni: 44.5% (maschi 356,079/femmine 352,894) 15-64 anni: 52.8% (maschi 416,809/femmine 424,429) 65 anni e oltre: 2.7% (maschi 22,111/femmine 20,934) (stima 2005) |
Georgia | 0-14 anni: 18% (maschi 444,779/femmine 398,162) 15-64 anni: 65.9% (maschi 1,480,557/femmine 1,603,743) 65 anni e oltre: 16% (maschi 300,859/femmine 449,301) (stima 2005) |
Georgia del Sud e Sandwich Australi | - - - |
|
| Pagina aggiornata il 24 Settembre, 2008 |
| |