Guatemala | 0-14 anni: 42.4% (maschi 3,185,037/femmine 3,033,947) 15-64 anni: 54.2% (maschi 4,019,052/femmine 3,928,984) 65 anni e oltre: 3.3% (maschi 226,745/femmine 261,424) (stima 2005) |
Guernsey | 0-14 anni: 15.4% (maschi 5,084/femmine 4,937) 15-64 anni: 66.9% (maschi 21,611/femmine 22,002) 65 anni e oltre: 17.8% (maschi 4,882/femmine 6,712) (stima 2005) |
Guiana Francese | 0-14 anni: 29.3% (maschi 29,262/femmine 27,947) 15-64 anni: 64.7% (maschi 67,895/femmine 58,534) 65 anni e oltre: 6.1% (maschi 6,038/femmine 5,830) (stima 2005) |
Guinea | 0-14 anni: 44.4% (maschi 2,123,207/femmine 2,079,475) 15-64 anni: 52.4% (maschi 2,478,820/femmine 2,486,300) 65 anni e oltre: 3.2% (maschi 131,130/femmine 168,934) (stima 2005) |
Guinea Equatoriale | 0-14 anni: 41.7% (maschi 112,326/femmine 111,244) 15-64 anni: 54.5% (maschi 140,568/femmine 151,500) 65 anni e oltre: 3.8% (maschi 8,900/femmine 11,343) (stima 2005) |
Guinea-Bissau | 0-14 anni: 41.5% (maschi 293,280/femmine 294,483) 15-64 anni: 55.5% (maschi 376,719/femmine 409,402) 65 anni e oltre: 3% (maschi 17,865/femmine 24,278) (stima 2005) |
Guyana | 0-14 anni: 26.4% (maschi 103,054/femmine 99,279) 15-64 anni: 68.5% (maschi 263,953/femmine 260,000) 65 anni e oltre: 5.1% (maschi 16,801/femmine 22,196) (stima 2005) |
Haiti | 0-14 anni: 42.6% (maschi 1,741,622/femmine 1,721,436) 15-64 anni: 53.9% (maschi 2,137,225/femmine 2,242,639) 65 anni e oltre: 3.4% (maschi 124,383/femmine 154,317) (stima 2005) |
Heard e McDonald, Isole | - - - |
Honduras | 0-14 anni: 40.8% (maschi 1,452,646/femmine 1,393,271) 15-64 anni: 55.5% (maschi 1,921,432/femmine 1,948,656) 65 anni e oltre: 3.7% (maschi 122,146/femmine 137,053) (stima 2005) |
Hong Kong | 0-14 anni: 13.8% (maschi 498,771/femmine 454,252) 15-64 anni: 73.5% (maschi 2,479,656/femmine 2,591,170) 65 anni e oltre: 12.7% (maschi 404,308/femmine 470,529) (stima 2005) |
Howland, Isola | - - - |
India | 0-14 anni: 31.2% (maschi 173,634,432/femmine 163,932,475) 15-64 anni: 63.9% (maschi 356,932,082/femmine 333,283,590) 65 anni e oltre: 4.9% (maschi 26,542,025/femmine 25,939,784) (stima 2005) |
Indonesia | 0-14 anni: 29.1% (maschi 35,823,456/femmine 34,590,631) 15-64 anni: 65.7% (maschi 79,447,560/femmine 79,449,399) 65 anni e oltre: 5.2% (maschi 5,526,389/femmine 7,136,444) (stima 2005) |
Iran | 0-14 anni: 27.1% (maschi 9,465,475/femmine 8,973,828) 15-64 anni: 68% (maschi 23,556,970/femmine 22,701,065) 65 anni e oltre: 4.9% (maschi 1,637,512/femmine 1,683,010) (stima 2005) |
Iraq | 0-14 anni: 40% (maschi 5,293,709/femmine 5,130,826) 15-64 anni: 57% (maschi 7,530,619/femmine 7,338,109) 65 anni e oltre: 3% (maschi 367,832/femmine 413,811) (stima 2005) |
Irlanda | 0-14 anni: 20.9% (maschi 434,225/femmine 406,730) 15-64 anni: 67.5% (maschi 1,358,086/femmine 1,354,148) 65 anni e oltre: 11.5% (maschi 203,614/femmine 258,873) (stima 2005) |
Islanda | 0-14 anni: 22.1% (maschi 33,302/femmine 32,257) 15-64 anni: 66.2% (maschi 99,513/femmine 96,886) 65 anni e oltre: 11.7% (maschi 15,723/femmine 19,056) (stima 2005) |
Israele | 0-14 anni: 26.5% (maschi 851,415/femmine 812,095) 15-64 anni: 63.7% (maschi 2,010,888/femmine 1,986,256) 65 anni e oltre: 9.8% (maschi 264,708/femmine 351,521) (stima 2005) |
|
| Pagina aggiornata il 19 Novembre, 2008 |
| |