Midway, Isole | - - - |
Moldavia | 0-14 anni: 20.2% (maschi 459,452/femmine 442,725) 15-64 anni: 69.5% (maschi 1,489,813/femmine 1,606,202) 65 anni e oltre: 10.3% (maschi 169,038/femmine 288,191) (stima 2005) |
Monaco | 0-14 anni: 15.5% (maschi 2,563/femmine 2,445) 15-64 anni: 62.1% (maschi 9,909/femmine 10,217) 65 anni e oltre: 22.4% (maschi 2,972/femmine 4,303) (stima 2005) |
Mondo | 0-14 anni: 27.8% (maschi 919,726,623; femmine 870,468,158) 15-64 anni: 64.9% (maschi 2,117,230,183; femmine 2,066,864,970) 65 anni e oltre: 7.3% (maschi 207,903,775; femmine 263,627,270) note: alcuni Stati non tengono conto delle informazioni sulla struttura delletà, pertanto esiste una leggera discrepanza tra il numero totale delle persone al mondo e il totale per classi di età |
Mongolia | 0-14 anni: 28.7% (maschi 407,547/femmine 392,440) 15-64 anni: 67.7% (maschi 943,418/femmine 945,063) 65 anni e oltre: 3.7% (maschi 44,413/femmine 58,391) (stima 2005) |
Montserrat | 0-14 anni: 23.3% (maschi 1,109/femmine 1,072) 15-64 anni: 65.6% (maschi 2,923/femmine 3,201) 65 anni e oltre: 11.1% (maschi 536/femmine 500) (stima 2005) |
Mozambico | 0-14 anni: 43.1% (maschi 4,206,654/femmine 4,157,898) 15-64 anni: 54.1% (maschi 5,088,250/femmine 5,416,573) 65 anni e oltre: 2.8% (maschi 224,682/femmine 312,646) (stima 2005) |
Namibia | 0-14 anni: 38.7% (maschi 396,247/femmine 389,543) 15-64 anni: 57.7% (maschi 586,900/femmine 584,779) 65 anni e oltre: 3.6% (maschi 33,524/femmine 39,699) (stima 2005) |
Nauru | 0-14 anni: 37.5% (maschi 2,511/femmine 2,379) 15-64 anni: 60.6% (maschi 3,895/femmine 4,012) 65 anni e oltre: 1.9% (maschi 132/femmine 119) (stima 2005) |
Navassa, Isola | - - - |
Nepal | 0-14 anni: 39% (maschi 5,575,157/femmine 5,221,794) 15-64 anni: 57.3% (maschi 8,137,410/femmine 7,720,691) 65 anni e oltre: 3.7% (maschi 499,039/femmine 522,456) (stima 2005) |
Nicaragua | 0-14 anni: 37.2% (maschi 1,036,487/femmine 999,226) 15-64 anni: 59.7% (maschi 1,623,065/femmine 1,638,017) 65 anni e oltre: 3.1% (maschi 73,935/femmine 94,370) (stima 2005) |
Niger | 0-14 anni: 47.3% (maschi 2,811,539/femmine 2,704,498) 15-64 anni: 50.6% (maschi 2,890,119/femmine 3,009,281) 65 anni e oltre: 2.1% (maschi 130,953/femmine 119,547) (stima 2005) |
Nigeria | 0-14 anni: 42.3% (maschi 27,466,766/femmine 27,045,092) 15-64 anni: 54.6% (maschi 35,770,593/femmine 34,559,414) 65 anni e oltre: 3.1% (maschi 1,874,157/femmine 2,055,966) (stima 2005) |
Niue | 0-14 anni: non disponibile 15-64 anni: non disponibile 65 anni e oltre: non disponibile |
Norfolk, Isola | 0-14 anni: 20.2% 15-64 anni: 63.9% 65 anni e oltre: 15.9% (stima 2005) |
Norvegia | 0-14 anni: 19.5% (maschi 459,418/femmine 437,734) 15-64 anni: 65.7% (maschi 1,531,249/femmine 1,484,656) 65 anni e oltre: 14.8% (maschi 286,343/femmine 393,641) (stima 2005) |
Nuova Caledonia | 0-14 anni: 29% (maschi 32,030/femmine 30,714) 15-64 anni: 64.6% (maschi 70,294/femmine 69,506) 65 anni e oltre: 6.4% (maschi 6,513/femmine 7,437) (stima 2005) |
Nuova Zelanda | 0-14 anni: 21.4% (maschi 441,836/femmine 421,065) 15-64 anni: 66.9% (maschi 1,356,095/femmine 1,343,728) 65 anni e oltre: 11.7% (maschi 206,650/femmine 266,087) (stima 2005) |
|
| Pagina aggiornata il 19 Novembre, 2008 |
| |