| Stato | Tasso mortalità infantile |
Spagna | totale: 4.42 decessi/1,000 nascite maschi: 4.82 decessi/1,000 nascite femmine: 4 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Spratly, Isole | - - - |
Sri Lanka | totale: 14.35 decessi/1,000 nascite maschi: 15.57 decessi/1,000 nascite femmine: 13.07 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Stati Uniti dAmerica | totale: 6.5 decessi/1,000 nascite maschi: 7.17 decessi/1,000 nascite femmine: 5.8 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Striscia di Gaza | totale: 22.93 decessi/1,000 nascite maschi: 24.05 decessi/1,000 nascite femmine: 21.76 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Sud Africa | totale: 61.81 decessi/1,000 nascite maschi: 65.6 decessi/1,000 nascite femmine: 57.93 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Sudan | totale: 62.5 decessi/1,000 nascite maschi: 63.29 decessi/1,000 nascite femmine: 61.67 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Suriname | totale: 23.57 decessi/1,000 nascite maschi: 27.57 decessi/1,000 nascite femmine: 19.37 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Svalbard | totale: non disponibile maschi: non disponibile femmine: non disponibile |
Svezia | totale: 2.77 decessi/1,000 nascite maschi: 2.93 decessi/1,000 nascite femmine: 2.59 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Svizzera | totale: 4.39 decessi/1,000 nascite maschi: 4.9 decessi/1,000 nascite femmine: 3.86 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Swaziland | totale: 69.27 decessi/1,000 nascite maschi: 72.51 decessi/1,000 nascite femmine: 65.94 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Tagikistan | totale: 110.76 decessi/1,000 nascite maschi: 122.35 decessi/1,000 nascite femmine: 98.6 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Taiwan | totale: 6.4 decessi/1,000 nascite maschi: 7.09 decessi/1,000 nascite femmine: 5.65 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Tanzania | totale: 98.54 decessi/1,000 nascite maschi: 107.85 decessi/1,000 nascite femmine: 88.95 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Terre Australi ed Antartiche Francesi | - - - |
Territorio britannico dellOceano Indiano | - - - |
Thailandia | totale: 20.48 decessi/1,000 nascite maschi: 21.83 decessi/1,000 nascite femmine: 19.06 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Timor Est | totale: 47.41 decessi/1,000 nascite maschi: 53.71 decessi/1,000 nascite femmine: 40.8 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Togo | totale: 66.61 decessi/1,000 nascite maschi: 74.24 decessi/1,000 nascite femmine: 58.76 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Tokelau | totale: non disponibile maschi: non disponibile femmine: non disponibile |
Tonga | totale: 12.62 decessi/1,000 nascite maschi: 13.97 decessi/1,000 nascite femmine: 11.2 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Trinidad e Tobago | totale: 24.31 decessi/1,000 nascite maschi: 26.23 decessi/1,000 nascite femmine: 22.31 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
|
| Pagina aggiornata il 14 Dicembre, 2011 |
| |