| Stato | Tasso mortalità infantile |
Palmyra, Atollo | - - - |
Panama | totale: 20.47 decessi/1,000 nascite maschi: 22.59 decessi/1,000 nascite femmine: 18.26 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Papua Nuova Guinea | totale: 51.45 decessi/1,000 nascite maschi: 55.63 decessi/1,000 nascite femmine: 47.07 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Paracel, Isole | - - - |
Paraguay | totale: 25.63 decessi/1,000 nascite maschi: 30.37 decessi/1,000 nascite femmine: 20.66 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Perù | totale: 31.94 decessi/1,000 nascite maschi: 34.53 decessi/1,000 nascite femmine: 29.24 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Pitcairn, Isole | totale: non disponibile maschi: non disponibile femmine: non disponibile |
Polinesia Francese | totale: 8.44 decessi/1,000 nascite maschi: 9.73 decessi/1,000 nascite femmine: 7.09 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Polonia | totale: 8.51 decessi/1,000 nascite maschi: 9.59 decessi/1,000 nascite femmine: 7.37 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Porto Rico | totale: 8.24 decessi/1,000 nascite maschi: 9.52 decessi/1,000 nascite femmine: 6.9 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Portogallo | totale: 5.05 decessi/1,000 nascite maschi: 5.53 decessi/1,000 nascite femmine: 4.55 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Qatar | totale: 18.61 decessi/1,000 nascite maschi: 21.95 decessi/1,000 nascite femmine: 15.11 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | totale: 5.16 decessi/1,000 nascite maschi: 5.76 decessi/1,000 nascite femmine: 4.53 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Repubblica Ceca | totale: 3.93 decessi/1,000 nascite maschi: 4.28 decessi/1,000 nascite femmine: 3.55 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Repubblica Centrafricana | totale: 91 decessi/1,000 nascite maschi: 97.84 decessi/1,000 nascite femmine: 83.96 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Repubblica del Congo | totale: 92.41 decessi/1,000 nascite maschi: 98.48 decessi/1,000 nascite femmine: 86.16 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Repubblica Democratica del Congo | totale: 92.87 decessi/1,000 nascite maschi: 101.25 decessi/1,000 nascite femmine: 84.23 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Repubblica Dominicana | totale: 32.38 decessi/1,000 nascite maschi: 34.81 decessi/1,000 nascite femmine: 29.84 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Reunion | totale: 7.78 decessi/1,000 nascite maschi: 8.52 decessi/1,000 nascite femmine: 6.99 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Romania | totale: 26.43 decessi/1,000 nascite maschi: 29.6 decessi/1,000 nascite femmine: 23.06 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
Ruanda | totale: 91.23 decessi/1,000 nascite maschi: 96.37 decessi/1,000 nascite femmine: 85.93 decessi/1,000 nascite (stima 2005) |
|
| Pagina aggiornata il 14 Dicembre, 2011 |
| |